O estudo foi apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, no dia 14. “Ambos concordam que é um investimento que tem que ser levado em frente, e é um investimento fundamental, não apenas para a Copa”, finalizou Marta Suplicy.
Veja o resumo dos investimentos no quadro abaixo.
| Cidade | Valor | Investimento |
| São Paulo | R$ 15,3 bilhões | 65,6 Km metrô + 279,5Km corredores de ônibus |
| Rio/São Paulo | R$ 15,3 bilhões | 550 Km de trem |
| Rio de Janeiro | R$ 5,05 bilhões | 26 Km metrô + 111 km corredores de ônibus |
| Niterói | R$ 40 milhões | 28,8 Km corredores de ônibus |
| Belo Horizonte | R$ 211,7 milhões | 5,5 Km corredores de ônibus |
| Porto Alegre | R$ 1,208 bilhão | 82,2 km corredores ônibus + 9,3 km trem metropolitano + 1,2 Km aeromóvel |
| Fortaleza | R$ 189 milhões | 45 km corredores de ônibus |
| Recife/Olinda | R$ 198 milhões | 15 km V.L.T. |
| Natal | R$ 167 milhões | 3,5 km metrô + 43,2 Km recuperação de linhas (trem metropolitano) |
| Maceió | R$ 141,3 milhões | 36 km trem metropolitano |
| Brasília | R$ 710 milhões | 5,8 km metrô |
| TOTAL | R$ 38,51 bilhões | |
